2. Verbandsliga Gruppe D - Damen
1 | RHTC Rheine | 1 | 16:2 | 3 | ||
2 | Eintracht Dortmund 3 | 1 | 4:3 | 3 | ||
3 | Bielefelder TG | 1 | 3:3 | 1 | ||
4 | TV Werne | 1 | 3:3 | 1 | ||
5 | Bochumer HV 05 | 1 | 3:4 | 0 | ||
6 | Soester HC | 1 | 2:16 | 0 |
2. Verbandsliga Westfalen - Herren
1 | RHTC Rheine 2 | 1 | 8:2 | 3 | ||
2 | Soester HC | 1 | 6:3 | 3 | ||
3 | Bielefelder TG | 1 | 6:4 | 3 | ||
4 | TV Werne | 1 | 4:6 | 0 | ||
5 | THC Münster 3 | 1 | 3:6 | 0 | ||
6 | RHTC Rheine 3 | 1 | 2:8 | 0 |
Folgt dem Soester HC Bei Instagram!
Veranstaltungen
Nächste Veranstaltungen:
Männliche U10 Bezirksliga Westfalen
30. 11. 2024 - Uhr – Uhr
Damen Bochumer HV - Soester HC
01. 12. 2024
Herren RHTC Rheine 2 - Soester HC
01. 12. 2024 - Uhr
[ mehr ]